編號 | 省份 | 新聞 | 票數 | |
1 | 北京 | 0 | 投票 | |
2 | 北京 | 0 | 投票 | |
3 | 北京 | 0 | 投票 | |
4 | 河北 | 0 | 投票 | |
5 | 河北 | 0 | 投票 | |
6 | 河北 | 0 | 投票 | |
7 | 河北 | 0 | 投票 | |
8 | 山西 | 0 | 投票 | |
9 | 山西 | 盤(pán)活存量資源 激發(fā)發(fā)展潛力——山西省桑干河楊樹(shù)豐產(chǎn)林實(shí)驗局走出“國有+民營(yíng)”的林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑 |
0 | 投票 |
10 | 山西 | 山西省林業(yè)和草原局黨組成員、副局長(cháng)岳奎慶出席梅洞溝濕地公園研學(xué)實(shí)踐教育基地開(kāi)營(yíng)儀式 |
0 | 投票 |
11 | 內蒙古 | 0 | 投票 | |
12 | 內蒙古 | 0 | 投票 | |
13 | 遼寧省 | 0 | 投票 | |
14 | 遼寧省 | 0 | 投票 | |
15 | 遼寧省 | 0 | 投票 | |
16 | 吉林省 | 0 | 投票 | |
17 | 吉林省 | 國家林業(yè)和草原局林木種苗質(zhì)量檢驗檢測中心(沈陽(yáng))到吉林省開(kāi)展林草種苗質(zhì)量抽檢工作 |
0 | 投票 |
18 | 吉林省 | 0 | 投票 | |
19 | 黑龍江 | 0 | 投票 | |
20 | 黑龍江 | 0 | 投票 | |
21 | 黑龍江 | 0 | 投票 | |
22 | 上海 | 0 | 投票 | |
23 | 上海 | 0 | 投票 | |
24 | 上海 | 0 | 投票 | |
25 | 江蘇 | 0 | 投票 | |
26 | 江蘇 | 0 | 投票 | |
27 | 江蘇 | 0 | 投票 | |
28 | 浙江 | 0 | 投票 | |
29 | 浙江 | 0 | 投票 | |
30 | 浙江 | 風(fēng)姿灼灼!東陽(yáng)工藝美術(shù)之花盛放第十二屆中國(浙江)工藝美術(shù)精品博覽會(huì )! |
0 | 投票 |
31 | 浙江 | 0 | 投票 | |
32 | 安徽 | 0 | 投票 | |
33 | 福建 | 0 | 投票 | |
34 | 福建 | 0 | 投票 | |
35 | 福建 | 0 | 投票 | |
36 | 江西 | 0 | 投票 | |
37 | 江西 | 0 | 投票 | |
38 | 江西 | 0 | 投票 | |
39 | 山東 | 0 | 投票 | |
40 | 山東 | 0 | 投票 | |
41 | 河南 | 0 | 投票 | |
42 | 河南 | 0 | 投票 | |
43 | 河南 | 開(kāi)封祥符區:創(chuàng )新舉措優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,助推林業(yè)發(fā)展再上新臺階 |
0 | 投票 |
44 | 湖北 | 0 | 投票 | |
45 | 湖北 | 0 | 投票 | |
46 | 湖北 | 0 | 投票 | |
47 | 湖南 | 0 | 投票 | |
48 | 湖南 | 0 | 投票 | |
49 | 湖南 | 0 | 投票 | |
50 | 廣東 | 0 | 投票 | |
51 | 廣東 | 0 | 投票 | |
52 | 廣東 | 0 | 投票 | |
53 | 廣西 | 0 | 投票 | |
54 | 廣西 | 0 | 投票 | |
55 | 廣西 | 0 | 投票 | |
56 | 海南 | 0 | 投票 | |
57 | 海南 | 0 | 投票 | |
58 | 海南 | 0 | 投票 | |
59 | 重慶 | 0 | 投票 | |
60 | 重慶 | 0 | 投票 | |
61 | 重慶 | 0 | 投票 | |
62 | 四川 | 0 | 投票 | |
63 | 四川 | 0 | 投票 | |
64 | 四川 | 0 | 投票 | |
65 | 貴州 | 0 | 投票 | |
66 | 貴州 | 0 | 投票 | |
67 | 貴州 | 0 | 投票 | |
68 | 云南 | 0 | 投票 | |
69 | 云南 | 0 | 投票 | |
70 | 云南 | 0 | 投票 | |
71 | 陜西 | 0 | 投票 | |
72 | 陜西 | 0 | 投票 | |
73 | 陜西 | 0 | 投票 | |
74 | 甘肅 | 0 | 投票 | |
75 | 甘肅 | 0 | 投票 | |
76 | 甘肅 | 0 | 投票 | |
77 | 青海 | 0 | 投票 | |
78 | 青海 | 0 | 投票 | |
79 | 寧夏 | 0 | 投票 | |
80 | 寧夏 | 0 | 投票 | |
81 | 寧夏 | 0 | 投票 | |
82 | 新疆 | 0 | 投票 | |
83 | 新疆 | 0 | 投票 | |
84 | 新疆 | 0 | 投票 | |
85 | 內蒙古森工 | 0 | 投票 | |
86 | 吉林森工 | 0 | 投票 | |
87 | 大興安嶺 | 0 | 投票 | |
88 | 大興安嶺 | 韓家園林業(yè)局召開(kāi)林長(cháng)制工作推進(jìn)會(huì )議暨森林資源管理聯(lián)席會(huì )議 |
0 | 投票 |
89 | 大興安嶺 | 練就過(guò)硬本領(lǐng) 筑牢森防“銅墻鐵壁”——塔河林業(yè)局開(kāi)展2024年野外撲火實(shí)戰演練 |
0 | 投票 |
90 | 新疆兵團 | 0 | 投票 | |
91 | 新疆兵團 | 0 | 投票 | |
92 | 新疆兵團 | 0 | 投票 | |
93 | 長(cháng)白山森工 | 0 | 投票 | |
94 | 長(cháng)白山森工 | 0 | 投票 | |
95 | 長(cháng)白山森工 | 0 | 投票 |
自然保護地研究平臺以保護地手冊網(wǎng)為載體,從三個(gè)方面提供服務(wù)。
一、考評指標
考評指標體現了各保護地領(lǐng)導和一線(xiàn)保護工作者所付出的努力,體現了保護地的軟實(shí)力,需要重點(diǎn)關(guān)注。 詳情>>
二、三項硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護地網(wǎng)站的標配板塊,所體現的編目造冊、監測描述和主流化宣傳等三項工作,是依據政策和法規對保護地進(jìn)行檢查、考核和評比的基本指標。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會(huì )和自然兩個(gè)角度,對保護地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>